Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
1.889 empresas colombianas reportando · Sección CIIU A
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,57% | 8,51% | 19,48% |
| Margen neto | 0,05% | 3,94% | 11,40% |
| ROA | 0,01% | 1,62% | 5,40% |
| ROE | 0,08% | 3,00% | 10,07% |
| Endeudamiento | 16,88% | 34,44% | 57,84% |
| Razón corriente | 1,08 | 2,06 | 5,07 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| AVSA SA | BOGOTA D.C. | $ 2.4B | 9,1% |
| C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 2.1B | 1,0% |
| AVIDESA DE OCCIDENTE S.A | BUGA-VALLE | $ 1.5B | 10,4% |
| OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 1.0B | 4,0% |
| AGROPECUARIA ALIAR SA | FLORIDABLANCA-SANTANDER | $ 974.9MM | -0,9% |
| INCUBADORA SANTANDER S.A. | PIEDECUESTA-SANTANDER | $ 873.4MM | 0,7% |
| AVICOLA EL MADROÑO SA | BUCARAMANGA-SANTANDER | $ 703.3MM | 2,8% |
| AGROAVICOLA SAN MARINO S.A | PALMIRA-VALLE | $ 697.8MM | 5,9% |
| AVICOLA LOS CAMBULOS S.A | BOGOTA D.C. | $ 692.4MM | 1,5% |
| DISTRAVES S.A.S | GIRON-SANTANDER | $ 673.2MM | 4,0% |
| CERDOS DEL VALLE SA | YUMBO-VALLE | $ 636.8MM | 0,6% |
| FLORES IPANEMA SAS | BOGOTA D.C. | $ 505.1MM | -7,2% |
| ANTIOQUEÑA DE PORCINOS SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 448.2MM | 4,3% |
| POLLO FIESTA SA | BOGOTA D.C. | $ 426.6MM | 2,8% |
| INDUSTRIAS PUROPOLLO SAS | MALAMBO-ATLANTICO | $ 410.5MM | 0,5% |
| AGRICOLA EL RETIRO SAS EN REORGANIZACION | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 393.0MM | 0,3% |
| ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. | SOLEDAD-ATLANTICO | $ 380.9MM | -6,8% |
| POLLO ANDINO SA EN REORGANIZACION | BOGOTA D.C. | $ 356.6MM | 10,8% |
| SAVICOL SA | BOGOTA D.C. | $ 353.8MM | 9,8% |
| INVERSIONES ELDORADO SAS | DUITAMA-BOYACA | $ 336.1MM | 9,2% |
| NUTRIENTES AVICOLAS S.A.S. | CALI-VALLE | $ 310.9MM | 1,6% |
| AVICOLANACIONAL SA | CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA | $ 295.2MM | 7,6% |
| EMPOLLADORA COLOMBIANA SAS | BOGOTA D.C. | $ 260.0MM | 15,5% |
| COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CI PISCICOLA NEW YORK SA | RIVERA-HUILA | $ 240.9MM | 2,5% |
| GUAICARAMO SAS | BOGOTA D.C. | $ 235.5MM | 22,2% |
| Avícola el Guamito S.A.S. | GIRON-SANTANDER | $ 231.9MM | 6,8% |
| AVICOLA TRIPLE A SAS | IBAGUE-TOLIMA | $ 229.5MM | 3,5% |
| 890900135 | BOGOTA D.C. | $ 226.2MM | 23,4% |
| FLORES EL CAPIRO SA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 223.4MM | 7,4% |
| SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL JARDINES DE LOS ANDES S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 216.4MM | 2,3% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.