AGROPECUARIA ALIAR SA
NIT 890207037 · FLORIDABLANCA-SANTANDER · Cría de ganado porcino · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 974.9MM
Utilidad neta
$ -8.7MM
Activos
$ 2.0B
Patrimonio
$ 779.3MM
Indicadores frente a su sector(69 empresas comparables)
| Indicador | AGROPECUARIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,94% | 5,93% | 9,70% | 13,10% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -0,89% | 2,01% | 4,47% | 6,84% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,43% | 1,58% | 5,35% | 10,82% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1,12% | 5,43% | 12,17% | 20,28% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 61,66% | 30,44% | 43,13% | 61,66% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,88 | 1,32 | 2,3 | 3,2 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.