DISTRAVES S.A.S
NIT 890205142 · GIRON-SANTANDER · Cría de aves de corral · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 673.2MM
Utilidad neta
$ 26.7MM
Activos
$ 353.3MM
Patrimonio
$ 88.0MM
Indicadores frente a su sector(121 empresas comparables)
| Indicador | DISTRAVES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,72% | 4,32% | 8,54% | 13,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,97% | 1,54% | 4,37% | 9,36% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,56% | 2,03% | 6,34% | 11,65% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 30,35% | 4,81% | 12,65% | 22,96% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 75,08% | 33,21% | 49,48% | 64,03% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,94 | 0,96 | 1,54 | 2,52 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.