COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CI PISCICOLA NEW YORK SA
NIT 800251710 · RIVERA-HUILA · Acuicultura de agua dulce · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 240.9MM
Utilidad neta
$ 6.1MM
Activos
$ 138.0MM
Patrimonio
$ 58.7MM
Indicadores frente a su sector(28 empresas comparables)
| Indicador | COMERCIALIZADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,22% | 3,10% | 6,23% | 7,72% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,51% | 0,86% | 2,52% | 4,40% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,39% | 0,91% | 2,71% | 7,29% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,31% | 3,04% | 7,92% | 16,86% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 57,44% | 34,84% | 46,34% | 58,29% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,19 | 1,47 | 2,1 | 4,29 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.