INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT 890200474 · PIEDECUESTA-SANTANDER · Cría de aves de corral · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 873.4MM
Utilidad neta
$ 6.3MM
Activos
$ 836.1MM
Patrimonio
$ 304.9MM
Indicadores frente a su sector(121 empresas comparables)
| Indicador | INCUBADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,63% | 4,32% | 8,54% | 13,99% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,72% | 1,54% | 4,37% | 9,36% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,75% | 2,03% | 6,34% | 11,65% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,05% | 4,81% | 12,65% | 22,96% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 63,54% | 33,21% | 49,48% | 64,03% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,08 | 0,96 | 1,54 | 2,52 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.