CERDOS DEL VALLE SA
NIT 805018495 · YUMBO-VALLE · Cría de ganado porcino · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 636.8MM
Utilidad neta
$ 3.5MM
Activos
$ 294.7MM
Patrimonio
$ 31.0MM
Indicadores frente a su sector(69 empresas comparables)
| Indicador | CERDOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,45% | 5,93% | 9,70% | 13,10% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,55% | 2,01% | 4,47% | 6,84% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,18% | 1,58% | 5,35% | 10,82% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,23% | 5,43% | 12,17% | 20,28% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 89,47% | 30,44% | 43,13% | 61,66% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,98 | 1,32 | 2,3 | 3,2 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.