AGRICOLA EL RETIRO SAS EN REORGANIZACION
NIT 800059030 · ENVIGADO-ANTIOQUIA · Cultivo de plátano y banano · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 393.0MM
Utilidad neta
$ 992.4M
Activos
$ 348.8MM
Patrimonio
$ 250.5MM
Indicadores frente a su sector(127 empresas comparables)
| Indicador | AGRICOLA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,36% | 1,64% | 4,66% | 9,57% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,25% | -0,35% | 1,25% | 4,46% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,28% | -0,01% | 0,66% | 2,39% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,40% | -0,02% | 1,03% | 3,96% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 28,16% | 23,02% | 36,80% | 47,10% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,86 | 0,82 | 1,35 | 2,15 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.