Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
157 empresas colombianas reportando · Sección CIIU R
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,42% | 9,98% | 18,81% |
| Margen neto | 0,48% | 4,71% | 13,07% |
| ROA | 0,33% | 4,93% | 10,35% |
| ROE | 0,58% | 11,07% | 24,38% |
| Endeudamiento | 26,08% | 46,18% | 67,70% |
| Razón corriente | 0,93 | 1,64 | 3,66 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| SPORTY CITY S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 547.2MM | 16,8% |
| ATLETICO NACIONAL SA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 162.9MM | 8,8% |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DEL ATLANTICO SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 127.4MM | 8,1% |
| AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC SA | BOGOTA D.C. | $ 126.9MM | 13,4% |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR SAS | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 114.7MM | 7,1% |
| MALTA MUSIC SAS | BOGOTA D.C. | $ 84.2MM | 18,0% |
| ALADDIN HOTEL & CASINO SAS | CALI-VALLE | $ 83.0MM | 2,5% |
| EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A | ITAGUI-ANTIOQUIA | $ 78.6MM | 1,9% |
| AMERICA DE CALI S.A. | CALI-VALLE | $ 77.3MM | 2,8% |
| CONCESION PARQUE SALITRE MAGICO | BOGOTA D.C. | $ 73.4MM | 16,0% |
| CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FC SA | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 66.4MM | 0,0% |
| DIVERTRONICA MEDELLIN SAS | ITAGUI-ANTIOQUIA | $ 66.0MM | -3,0% |
| INDEPENDIENTE SANTA FE EN REORGANIZACION | BOGOTA D.C. | $ 55.4MM | 6,8% |
| MSB FEST SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 51.7MM | 30,5% |
| LIVE INVESTMENTS S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 49.3MM | -3,3% |
| CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. | FLORIDABLANCA-SANTANDER | $ 46.8MM | 7,1% |
| CLUB DEPORTES TOLIMA S.A | IBAGUE-TOLIMA | $ 45.5MM | 2,0% |
| CITY PARK SAS | BOGOTA D.C. | $ 39.3MM | 14,0% |
| STAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS | GIRON-SANTANDER | $ 39.2MM | 6,8% |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE SUCRE | SINCELEJO-SUCRE | $ 39.2MM | 9,0% |
| AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 36.2MM | 21,4% |
| DIOMAR GARCIA EVENTOS S AS | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | $ 36.2MM | 3,1% |
| PROMOTORA DE DIVERSION SAS | BOGOTA D.C. | $ 34.9MM | 4,5% |
| PERSIVAL PRODUCCIONES SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 31.7MM | 21,4% |
| DATA FILE SA | BOGOTA D.C. | $ 31.6MM | 4,4% |
| DEPORTIVO PEREIRA FC SA | PEREIRA-RISARALDA | $ 30.1MM | -11,0% |
| CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 29.8MM | -8,7% |
| CLUB ATLETICO BUCARAMANGA S.A. | BUCARAMANGA-SANTANDER | $ 29.5MM | 1,0% |
| CARNAVAL DE BARRANQUILLA SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 28.2MM | 0,2% |
| OCESA COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 28.1MM | -18,8% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.