PROMOTORA DE DIVERSION SAS
NIT 830006122 · BOGOTA D.C. · Actividades de parques de atracciones y parques temáticos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 34.9MM
Utilidad neta
$ 1.6MM
Activos
$ 17.7MM
Patrimonio
$ 7.8MM
Indicadores frente a su sector(18 empresas comparables)
| Indicador | PROMOTORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,05% | 9,28% | 21,87% | 27,07% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 4,53% | -2,00% | 10,34% | 17,41% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,91% | -0,65% | 8,76% | 13,43% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 20,36% | 1,10% | 12,73% | 20,97% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 56,22% | 15,40% | 25,16% | 57,78% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,67 | 0,72 | 0,96 | 2,36 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.