DEPORTIVO PEREIRA FC SA
NIT 901644853 · PEREIRA-RISARALDA · Actividades de clubes deportivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 30.1MM
Utilidad neta
$ -3.3MM
Activos
$ 46.9MM
Patrimonio
$ 29.6MM
Indicadores frente a su sector(40 empresas comparables)
| Indicador | DEPORTIVO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -11,03% | 0,52% | 7,08% | 13,85% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -11,03% | 0,08% | 2,96% | 8,73% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -7,07% | 0,16% | 3,75% | 8,68% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -11,23% | 0,54% | 11,07% | 36,06% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 37,06% | 25,51% | 52,50% | 83,35% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,76 | 0,97 | 1,78 | 3,4 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.