CITY PARK SAS
NIT 800232549 · BOGOTA D.C. · Actividades de parques de atracciones y parques temáticos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 39.3MM
Utilidad neta
$ 5.5MM
Activos
$ 38.7MM
Patrimonio
$ 33.2MM
Indicadores frente a su sector(18 empresas comparables)
| Indicador | CITY | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 22,59% | 9,28% | 21,87% | 27,07% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 13,97% | -2,00% | 10,34% | 17,41% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 14,18% | -0,65% | 8,76% | 13,43% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 16,54% | 1,10% | 12,73% | 20,97% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 14,27% | 15,40% | 25,16% | 57,78% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,54 | 0,72 | 0,96 | 2,36 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.