COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR SAS
NIT 900713171 · CARTAGENA-BOLIVAR · Actividades de juegos de azar y apuestas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 114.7MM
Utilidad neta
$ 8.2MM
Activos
$ 40.9MM
Patrimonio
$ 19.0MM
Indicadores frente a su sector(23 empresas comparables)
| Indicador | COMERCIALIZADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 11,92% | 9,55% | 12,28% | 21,48% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,11% | 3,02% | 6,78% | 11,70% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 19,94% | 3,94% | 9,68% | 18,02% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 42,97% | 7,24% | 17,11% | 40,49% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 53,60% | 27,40% | 48,56% | 54,08% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,59 | 1,04 | 1,3 | 3,02 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.