Actividades inmobiliarias
4.444 empresas colombianas reportando · Sección CIIU L
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,46% | 23,65% | 56,17% |
| Margen neto | 1,73% | 15,21% | 44,44% |
| ROA | 0,10% | 1,31% | 3,94% |
| ROE | 0,19% | 2,09% | 6,72% |
| Endeudamiento | 8,43% | 20,03% | 44,60% |
| Razón corriente | 0,99 | 3,03 | 10,45 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES MCN SAS | BOGOTA D.C. | $ 494.1MM | -15,0% |
| INVERSIONES ACREDITADAS SAS | BOGOTA D.C. | $ 216.1MM | 14,8% |
| INVERSIONES FERBIENES SAS | SABANETA-ANTIOQUIA | $ 181.2MM | 78,1% |
| PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA. | BOGOTA D.C. | $ 175.8MM | -54,4% |
| WEWORK COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 167.2MM | 72,0% |
| NEO DOMUS, SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | $ 156.3MM | 9,6% |
| NEGOCIOS CORE S.A.S. | ITAGUI-ANTIOQUIA | $ 110.8MM | 2,7% |
| A&D PROYECTOS SAS | BOGOTA D.C. | $ 108.8MM | 8,9% |
| DESARROLLADORA CC FONTANAR SAS | BOGOTA D.C. | $ 105.0MM | -4,9% |
| AMARALES SAS | CALI-VALLE | $ 104.5MM | 29,7% |
| TECNOLOGIA INMOBILIARIA SA | BOGOTA D.C. | $ 88.5MM | 73,3% |
| LONDOÑO GOMEZ S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 79.8MM | 11,4% |
| GRUPO AR SAS | BOGOTA D.C. | $ 79.4MM | 44,7% |
| CBRE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 77.6MM | 1,1% |
| PROMOTORA ENTRE MARES S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 68.4MM | 2,3% |
| CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A. CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 62.1MM | 21,1% |
| TIQUE INVERSIONES S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 60.3MM | 10,5% |
| PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO SA | BOGOTA D.C. | $ 59.2MM | 5,5% |
| INVGROUP 18 S.A | YUMBO-VALLE | $ 56.6MM | 16,3% |
| CORPORACION DE INVERSIONES DE COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | $ 56.3MM | 7,1% |
| LF TORO MEJIA Y CIA S. EN C.A. | MANIZALES-CALDAS | $ 54.2MM | 7,6% |
| PEI ASSET MANAGEMENT S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 51.0MM | 16,5% |
| INVERSIONES MATIZ ALDANA SAS | FUNZA-CUNDINAMARCA | $ 50.9MM | 5,6% |
| BETANIA COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 47.9MM | 110,8% |
| A PARRA SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 47.9MM | 32,6% |
| CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 47.8MM | 46,1% |
| AREA CUADRADA CONSTRUCTORES SAS | BOGOTA D.C. | $ 46.6MM | -3,1% |
| SAN TREBOL SAS | CALI-VALLE | $ 44.5MM | 29,7% |
| EJE CONSTRUCCIONES S.A.S. | PEREIRA-RISARALDA | $ 43.3MM | 82,9% |
| REIC SAS | BOGOTA D.C. | $ 41.5MM | 9,4% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.