NEGOCIOS CORE S.A.S.
NIT 900899583 · ITAGUI-ANTIOQUIA · Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 110.8MM
Utilidad neta
$ 2.9MM
Activos
$ 16.8MM
Patrimonio
$ 11.4MM
Indicadores frente a su sector(3.786 empresas comparables)
| Indicador | NEGOCIOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,14% | 3,57% | 24,12% | 56,58% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,65% | 1,94% | 15,48% | 44,90% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,53% | 0,11% | 1,31% | 3,93% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 25,68% | 0,19% | 2,03% | 6,49% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 31,76% | 8,16% | 19,40% | 43,04% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,01 | 1,01 | 3,08 | 10,64 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.