PROMOTORA ENTRE MARES S.A.S.
NIT 900983976 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 68.4MM
Utilidad neta
$ 1.6MM
Activos
$ 214.2MM
Patrimonio
$ 20.1MM
Indicadores frente a su sector(3.786 empresas comparables)
| Indicador | PROMOTORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 22,69% | 3,57% | 24,12% | 56,58% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,33% | 1,94% | 15,48% | 44,90% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,74% | 0,11% | 1,31% | 3,93% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 7,90% | 0,19% | 2,03% | 6,49% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 90,60% | 8,16% | 19,40% | 43,04% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 3,47 | 1,01 | 3,08 | 10,64 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.