AREA CUADRADA CONSTRUCTORES SAS
NIT 900518709 · BOGOTA D.C. · Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 46.6MM
Utilidad neta
$ -1.5MM
Activos
$ 27.7MM
Patrimonio
$ 18.8MM
Indicadores frente a su sector(300 empresas comparables)
| Indicador | AREA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,02% | 2,79% | 16,94% | 43,42% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -3,14% | 0,66% | 10,67% | 34,93% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -5,28% | 0,03% | 1,31% | 4,22% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -7,80% | 0,18% | 2,96% | 9,17% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 32,29% | 13,45% | 33,57% | 62,21% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 4,6 | 0,84 | 2,05 | 8,44 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.