Actividades financieras y de seguros
1.459 empresas colombianas reportando · Sección CIIU K
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,16% | 43,01% | 89,74% |
| Margen neto | 3,54% | 28,77% | 91,93% |
| ROA | 0,35% | 2,44% | 6,66% |
| ROE | 0,72% | 4,23% | 10,77% |
| Endeudamiento | 3,29% | 13,39% | 51,10% |
| Razón corriente | 1,52 | 5,79 | 30,6 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| MERCANTIL COLPATRIA SA | BOGOTA D.C. | $ 722.1MM | 52,7% |
| FGA FONDO DE GARANTIAS SA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 554.3MM | 8,6% |
| GAMPER ACQUIRECO II S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 438.7MM | 61,6% |
| FINANZAUTO S.A. BIC | BOGOTA D.C. | $ 429.3MM | 10,8% |
| AVAL RED SAS | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 378.1MM | 2,3% |
| CARBE SAS | BOGOTA D.C. | $ 369.9MM | 71,6% |
| COLREPFIN LTDA | BOGOTA D.C. | $ 308.0MM | 6,8% |
| JGDB HOLDING SAS | BOGOTA D.C. | $ 279.5MM | -64,6% |
| ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES S.A | CALI-VALLE | $ 258.3MM | 5,2% |
| SISTECREDITO SAS | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 251.7MM | 9,5% |
| NUGIL SAS | BOGOTA D.C. | $ 250.9MM | -4,5% |
| KREDIT PLUS | PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO | $ 246.2MM | 4,2% |
| INVERSIONES AS&S S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 246.0MM | -0,3% |
| VINCE BUSINESS COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 236.9MM | 63,8% |
| FUNDACION DELAMUJER COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 232.2MM | 3,1% |
| FINSOCIAL S.A.S. | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 223.1MM | -203,9% |
| BAYPORT COLOMBIA SA | BOGOTA D.C. | $ 208.4MM | -14,1% |
| Toyota Financial Services Colombia SAS | BOGOTA D.C. | $ 204.8MM | 2,6% |
| FINESA S. A. BIC | CALI-VALLE | $ 197.0MM | 2,2% |
| FIGARANTIAS SAS | PALMIRA-VALLE | $ 170.7MM | 2,2% |
| COLENER S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 167.0MM | 122,7% |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS SAS | BOGOTA D.C. | $ 160.4MM | 0,4% |
| Inversiones Manuelita S.A. | PALMIRA-VALLE | $ 154.3MM | 100,3% |
| CREDIJAMAR S.A. | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 151.9MM | 0,7% |
| CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A. | BOGOTA D.C. | $ 149.2MM | -310,1% |
| SOLVENTA COLOMBIA S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 148.5MM | 6,9% |
| AVISTA COLOMBIA S.A.S. BIC | BOGOTA D.C. | $ 148.1MM | 7,9% |
| EXCELCREDIT SA | BOGOTA D.C. | $ 114.7MM | 2,8% |
| COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S | BOGOTA D.C. | $ 112.2MM | 1,9% |
| CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. | CALI-VALLE | $ 105.3MM | 10,0% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.