COLENER S.A.S.
NIT 900317003 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Otras actividades relacionadas con el mercado de valores · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 167.0MM
Utilidad neta
$ 204.9MM
Activos
$ 3.8B
Patrimonio
$ 3.8B
Indicadores frente a su sector(297 empresas comparables)
| Indicador | COLENER | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 111,47% | 18,11% | 73,29% | 96,83% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 122,68% | 15,57% | 73,45% | 107,99% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,38% | 0,53% | 3,52% | 8,51% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,40% | 0,60% | 4,19% | 9,43% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 0,32% | 1,94% | 7,12% | 18,80% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 9,33 | 1,48 | 8,75 | 38,83 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.