Toyota Financial Services Colombia SAS
NIT 900839702 · BOGOTA D.C. · Actividades de las compañías de financiamiento · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 204.8MM
Utilidad neta
$ 5.2MM
Activos
$ 1.4B
Patrimonio
$ 150.2MM
Indicadores frente a su sector(653 empresas comparables)
| Indicador | Toyota | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,34% | 6,60% | 33,12% | 79,94% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 2,55% | 2,93% | 21,19% | 79,83% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,37% | 0,33% | 2,22% | 6,19% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 3,47% | 0,81% | 4,47% | 10,88% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 89,38% | 3,87% | 19,83% | 64,83% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,11 | 1,46 | 5,75 | 30,35 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.