CARBE SAS
NIT 890921972 · BOGOTA D.C. · Otras actividades relacionadas con el mercado de valores · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 369.9MM
Utilidad neta
$ 265.0MM
Activos
$ 6.8B
Patrimonio
$ 6.5B
Indicadores frente a su sector(297 empresas comparables)
| Indicador | CARBE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 74,49% | 18,11% | 73,29% | 96,83% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 71,64% | 15,57% | 73,45% | 107,99% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,92% | 0,53% | 3,52% | 8,51% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,07% | 0,60% | 4,19% | 9,43% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 3,59% | 1,94% | 7,12% | 18,80% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,68 | 1,48 | 8,75 | 38,83 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.