Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
26 empresas colombianas reportando · Sección CIIU D
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1,56% | 7,45% | 13,90% |
| Margen neto | -79,16% | -0,03% | 3,87% |
| ROA | -8,20% | -0,13% | 0,94% |
| ROE | -2,84% | 0,89% | 12,43% |
| Endeudamiento | 40,39% | 71,27% | 94,34% |
| Razón corriente | 1,13 | 2,27 | 3,29 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 430.6MM | 0,5% |
| TERMOMORICHAL SAS | BOGOTA D.C. | $ 281.2MM | 59,1% |
| PETROELECTRICA DE LOS LLANOS LTD | BOGOTA D.C. | $ 117.2MM | 21,3% |
| GENSER POWER COLOMBIA | BOGOTA D.C. | $ 81.0MM | -1,5% |
| GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 76.2MM | 6,5% |
| GREENYELLOW CLIM SOLAR SAS | BOGOTA D.C. | $ 24.6MM | -4,8% |
| A3 MOBILE SAS | BOGOTA D.C. | $ 20.6MM | 3,9% |
| ATI ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAS | DUITAMA-BOYACA | $ 20.2MM | 3,8% |
| CABAN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 19.8MM | -10,5% |
| ZONAGEN SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 18.7MM | -12,0% |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EEDAS S A | SAN-ANDRES-SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | $ 11.2MM | 3,9% |
| IAC ENERGY SAS ESP | BOGOTA D.C. | $ 6.8MM | 0,3% |
| BIOGAS COLOMBIA SAS ESP | BOGOTA D.C. | $ 3.5MM | -101,6% |
| ALUMBRADO Y TECNOLOGIA SAS | LA-CEJA-ANTIOQUIA | $ 3.5MM | -0,3% |
| GIRSOL S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 3.0MM | 3,7% |
| ENERGIA PURA PROYECTO SOPO S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 2.8MM | 5,0% |
| O3 SMART CITIES S.A.S - BIC | COTA-CUNDINAMARCA | $ 1.5MM | -124,1% |
| ENERGIA Y ALUMBRADO DE PEREIRA SA ESP | BOGOTA D.C. | $ 1.3MM | -1.378,3% |
| EDF RENEWABLES COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 1.3MM | -1.345,0% |
| COLGEOLICA SAS | CALI-VALLE | $ 488.7M | 0,6% |
| ENERGO PRO COLOMBIA S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 251.3M | -11.962,2% |
| INFINITO M&R SAS | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 10.0M | -1.168,8% |
| AXIA ENERGIA SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 0 | — |
| ORO VERDE SOLAR SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 0 | — |
| Solar Power Solutions SAS ESP | BOGOTA D.C. | $ 0 | — |
| MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 0 | — |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.