ENERGIA Y ALUMBRADO DE PEREIRA SA ESP
NIT 816003858 · BOGOTA D.C. · Transmisión de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.3MM
Utilidad neta
$ -17.5MM
Activos
$ 153.5MM
Patrimonio
$ 113.5MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | ENERGIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 304,12% | -1,56% | 7,45% | 13,90% | Top 25% del sector |
| Margen neto | -1.378,33% | -79,16% | -0,03% | 3,87% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -11,40% | -8,20% | -0,13% | 0,94% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -15,42% | -2,84% | 0,89% | 12,43% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 26,06% | 40,39% | 71,27% | 94,34% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 0,95 | 1,13 | 2,27 | 3,29 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.