O3 SMART CITIES S.A.S - BIC
NIT 901033019 · COTA-CUNDINAMARCA · Generación de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.5MM
Utilidad neta
$ -1.8MM
Activos
$ 7.0MM
Patrimonio
$ 1.1MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | O3 | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -103,56% | -53,50% | 6,02% | 16,07% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -124,13% | -68,06% | 0,27% | 3,80% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -26,22% | -12,30% | 0,10% | 0,52% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -166,18% | -0,67% | 0,92% | 13,94% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 84,22% | 62,78% | 81,01% | 99,70% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,18 | 1,28 | 2,48 | 3,92 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.