BIOGAS COLOMBIA SAS ESP
NIT 900181508 · BOGOTA D.C. · Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 3.5MM
Utilidad neta
$ -3.6MM
Activos
$ 42.9MM
Patrimonio
$ 7.7MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | BIOGAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -93,89% | -1,56% | 7,45% | 13,90% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -101,55% | -79,16% | -0,03% | 3,87% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -8,39% | -8,20% | -0,13% | 0,94% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -46,85% | -2,84% | 0,89% | 12,43% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 82,09% | 40,39% | 71,27% | 94,34% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,11 | 1,13 | 2,27 | 3,29 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.