Comercio al por mayor y al por menor
7.261 empresas colombianas reportando · Sección CIIU G
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,63% | 4,72% | 9,34% |
| Margen neto | 0,32% | 2,05% | 5,00% |
| ROA | 0,46% | 3,39% | 7,52% |
| ROE | 1,88% | 8,46% | 17,36% |
| Endeudamiento | 33,27% | 52,93% | 71,19% |
| Razón corriente | 1,32 | 1,94 | 3,29 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 13.8B | -4,4% |
| KOPPS COMMERCIAL S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 11.9B | 8,9% |
| COLOMBIANA DE COMERCIO SA | BOGOTA D.C. | $ 11.4B | 4,3% |
| PRIMAX COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 10.5B | 1,5% |
| D1 S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 10.0B | 2,2% |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 7.0B | 0,9% |
| DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS | BOGOTA D.C. | $ 5.5B | 1,0% |
| C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 4.9B | 0,1% |
| BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. | BOGOTA D.C. | $ 4.5B | 2,3% |
| CENCOSUD COLOMBIA S.A | BOGOTA D.C. | $ 4.2B | -7,2% |
| AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 4.0B | 8,7% |
| DISTRACOM S.A | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 3.8B | 2,0% |
| Samsung Electronics Colombia S.A. | BOGOTA D.C. | $ 3.2B | 1,0% |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | CALI-VALLE | $ 2.9B | 6,0% |
| MASSER S.A.S | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 2.8B | 0,0% |
| TECNOQUIMICAS S.A. | CALI-VALLE | $ 2.7B | 15,7% |
| TRAFIGURA MARKETING COLOMBIA SAS ESP | BOGOTA D.C. | $ 2.5B | -1,6% |
| TERPEL EXPORTACIONES CI SAS | BOGOTA D.C. | $ 2.5B | 1,0% |
| PRICESMART COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 2.4B | -0,4% |
| FALABELLA DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 2.3B | 0,6% |
| Sucafina Colombia SAS | BOGOTA D.C. | $ 2.0B | 0,8% |
| C.I. Unión de Bananero de Urabá S.A. - Unibán | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 2.0B | 2,5% |
| CI ESLOP SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 2.0B | 0,5% |
| UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 1.9B | 6,1% |
| METROKIA SA | SANTA-MARTA-MAGDALENA | $ 1.9B | 3,4% |
| MAZDA DE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 1.9B | 3,5% |
| APPLE COLOMBIA INC | BOGOTA D.C. | $ 1.9B | 1,0% |
| ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 1.8B | 2,3% |
| MAKRO SUPERMAYORISTA SAS | BOGOTA D.C. | $ 1.8B | -3,0% |
| Comercial Nutresa S.A.S | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 1.7B | 3,7% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.