APPLE COLOMBIA INC
NIT 900736182 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.9B
Utilidad neta
$ 18.1MM
Activos
$ 700.7MM
Patrimonio
$ 34.8MM
Indicadores frente a su sector(102 empresas comparables)
| Indicador | APPLE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,96% | 1,81% | 4,92% | 9,17% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,97% | 0,57% | 2,84% | 5,31% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,58% | 0,73% | 4,24% | 7,67% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 51,88% | 4,45% | 12,75% | 24,49% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 95,03% | 49,61% | 63,83% | 73,23% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,01 | 1,33 | 1,71 | 2,42 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.