FAST MODA SAS
NIT 901390015 · TENJO-CUNDINAMARCA · Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 514.9MM
Utilidad neta
$ 5.6MM
Activos
$ 307.2MM
Patrimonio
$ 31.9MM
Indicadores frente a su sector(100 empresas comparables)
| Indicador | FAST | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,08% | 3,57% | 5,98% | 9,50% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,08% | 0,32% | 2,08% | 3,95% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,82% | 0,24% | 1,93% | 4,22% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 17,50% | 1,81% | 5,46% | 11,84% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 89,63% | 40,42% | 56,01% | 72,70% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,83 | 1,38 | 1,96 | 3 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.