COFFEEWORLD SAS
NIT 901383798 · HERVEO-TOLIMA · Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 266.4MM
Utilidad neta
$ 408.7M
Activos
$ 19.6MM
Patrimonio
$ 2.3MM
Indicadores frente a su sector(250 empresas comparables)
| Indicador | COFFEEWORLD | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,57% | 0,90% | 3,46% | 7,24% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,15% | 0,18% | 1,39% | 3,18% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,09% | 0,28% | 2,48% | 6,56% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,01% | 2,00% | 9,14% | 19,62% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 88,40% | 42,22% | 64,25% | 78,52% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,88 | 1,12 | 1,58 | 2,63 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.