SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS
NIT 901370428 · IBAGUE-TOLIMA · Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 721.7MM
Utilidad neta
$ 2.8MM
Activos
$ 205.6MM
Patrimonio
$ 88.0MM
Indicadores frente a su sector(251 empresas comparables)
| Indicador | SUPERMERCADOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,01% | 1,20% | 2,57% | 3,96% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,39% | 0,43% | 1,19% | 1,89% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,37% | 1,16% | 3,80% | 7,18% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 3,21% | 3,63% | 10,38% | 18,39% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 57,19% | 40,67% | 58,52% | 73,73% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,29 | 1,07 | 1,44 | 2,18 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.