GRUPO UMA SAS
NIT 901261048 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 433.6MM
Utilidad neta
$ -20.8MM
Activos
$ 322.6MM
Patrimonio
$ 643.0M
Indicadores frente a su sector(149 empresas comparables)
| Indicador | GRUPO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,53% | 1,69% | 3,96% | 6,37% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -4,80% | 0,38% | 1,99% | 3,20% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -6,46% | 0,91% | 3,94% | 8,40% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -3.239,48% | 3,23% | 9,58% | 18,84% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 99,80% | 34,71% | 52,70% | 69,82% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,26 | 1,44 | 2,21 | 3,34 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.