INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT 901140179 · CARTAGENA-BOLIVAR · Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 283.8MM
Utilidad neta
$ 7.5MM
Activos
$ 138.2MM
Patrimonio
$ 35.5MM
Indicadores frente a su sector(20 empresas comparables)
| Indicador | INVERSIONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,95% | 4,09% | 5,62% | 8,61% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,64% | 1,11% | 3,05% | 5,12% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,43% | 1,15% | 4,44% | 6,64% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 21,15% | 3,11% | 8,48% | 13,39% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 74,33% | 35,38% | 49,88% | 65,30% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,32 | 1,42 | 2,37 | 3,44 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.