SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.
NIT 900931305 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 391.4MM
Utilidad neta
$ 20.3MM
Activos
$ 301.5MM
Patrimonio
$ 85.2MM
Indicadores frente a su sector(270 empresas comparables)
| Indicador | SIEMENS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 14,22% | 2,15% | 6,76% | 11,99% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 5,17% | 0,42% | 3,00% | 6,40% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,72% | 0,47% | 3,41% | 7,53% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 23,76% | 1,77% | 8,43% | 16,42% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 71,73% | 32,60% | 52,14% | 72,75% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,68 | 1,37 | 1,99 | 3,42 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.