DECATHLON COLOMBIA SAS
NIT 900868271 · BOGOTA D.C. · Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 324.1MM
Utilidad neta
$ 13.3MM
Activos
$ 259.5MM
Patrimonio
$ 58.5MM
Indicadores frente a su sector(20 empresas comparables)
| Indicador | DECATHLON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 11,09% | 2,67% | 6,55% | 9,58% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 4,11% | -2,03% | 2,53% | 5,05% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,14% | -0,85% | 2,75% | 4,69% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,79% | -0,04% | 8,06% | 13,45% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 77,46% | 42,77% | 59,27% | 72,50% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,53 | 1,33 | 1,65 | 3,01 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.