INTEGRA TRADING SAS
NIT 900817436 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 339.4MM
Utilidad neta
$ 1.1MM
Activos
$ 37.9MM
Patrimonio
$ 8.7MM
Indicadores frente a su sector(250 empresas comparables)
| Indicador | INTEGRA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,62% | 0,90% | 3,46% | 7,24% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,33% | 0,18% | 1,39% | 3,18% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,00% | 0,28% | 2,48% | 6,56% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 13,01% | 2,00% | 9,14% | 19,62% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 76,97% | 42,22% | 64,25% | 78,52% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,25 | 1,12 | 1,58 | 2,63 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.