AVOFRUIT S.A.S
NIT 900799976 · PEREIRA-RISARALDA · Comercio al por mayor de productos alimenticios · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 303.0MM
Utilidad neta
$ -304.5M
Activos
$ 366.0MM
Patrimonio
$ 12.4MM
Indicadores frente a su sector(413 empresas comparables)
| Indicador | AVOFRUIT | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,54% | 1,07% | 2,89% | 5,37% | Top 25% del sector |
| Margen neto | -0,10% | 0,19% | 1,32% | 2,79% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,08% | 0,35% | 3,22% | 7,45% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -2,45% | 1,85% | 8,98% | 19,06% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 96,60% | 40,79% | 60,13% | 74,40% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,93 | 1,2 | 1,64 | 2,53 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.