FOOD AND DRINKS INCORPORATED SAS
NIT 900643143 · ITAGUI-ANTIOQUIA · Comercio al por mayor de bebidas y tabaco · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 325.7MM
Utilidad neta
$ 7.2MM
Activos
$ 206.4MM
Patrimonio
$ 75.5MM
Indicadores frente a su sector(92 empresas comparables)
| Indicador | FOOD | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,91% | 2,08% | 5,25% | 14,03% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,22% | 0,86% | 2,27% | 6,99% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,51% | 1,70% | 5,51% | 9,99% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 9,59% | 7,65% | 12,92% | 24,06% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 63,44% | 39,04% | 57,32% | 75,63% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,51 | 1,27 | 1,92 | 3,36 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.