STIHL S.A.S.
NIT 900599745 · RIONEGRO-ANTIOQUIA · Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 247.2MM
Utilidad neta
$ 18.5MM
Activos
$ 106.4MM
Patrimonio
$ 53.0MM
Indicadores frente a su sector(53 empresas comparables)
| Indicador | STIHL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,25% | 4,31% | 7,57% | 10,58% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,50% | 0,98% | 3,93% | 6,59% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,43% | 1,13% | 5,01% | 9,11% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 34,98% | 5,14% | 13,18% | 24,27% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 50,19% | 42,57% | 57,91% | 73,14% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,9 | 1,55 | 2,16 | 4,15 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.