ELPHANT IMPORT & EXPORT SAS
NIT 900545229 · GALAPA-ATLANTICO · Comercio al por mayor de prendas de vestir · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 294.3MM
Utilidad neta
$ 16.9MM
Activos
$ 233.1MM
Patrimonio
$ 26.5MM
Indicadores frente a su sector(41 empresas comparables)
| Indicador | ELPHANT | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,51% | -5,18% | 7,60% | 11,71% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 5,75% | -8,23% | 2,58% | 5,41% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,26% | -2,68% | 1,64% | 7,26% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 63,93% | 1,19% | 6,98% | 16,20% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 88,65% | 37,71% | 57,17% | 83,05% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,69 | 1,15 | 1,94 | 4,23 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.