ABBVIE S.A.S.
NIT 900514524 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 364.0MM
Utilidad neta
$ 18.5MM
Activos
$ 335.6MM
Patrimonio
$ 233.4MM
Indicadores frente a su sector(433 empresas comparables)
| Indicador | ABBVIE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,06% | 3,09% | 7,49% | 13,02% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 5,09% | 0,54% | 3,43% | 7,68% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,52% | 0,66% | 4,48% | 9,37% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 7,94% | 2,41% | 11,72% | 22,22% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 30,47% | 34,76% | 54,32% | 72,05% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,2 | 1,38 | 1,91 | 3,2 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.