COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
NIT 900342297 · BOGOTA D.C. · Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 631.1MM
Utilidad neta
$ 22.8MM
Activos
$ 350.1MM
Patrimonio
$ 192.2MM
Indicadores frente a su sector(163 empresas comparables)
| Indicador | COMERCIALIZADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,94% | 2,41% | 6,41% | 10,03% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,61% | 0,36% | 2,83% | 5,02% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,51% | 0,44% | 3,15% | 7,49% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,86% | 2,36% | 9,79% | 20,39% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 45,11% | 41,05% | 58,14% | 75,46% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,99 | 1,2 | 1,68 | 2,65 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.