AUTOMOTRIZ ITALOAMERICA S.A.S.
NIT 900241676 · BOGOTA D.C. · Comercio de vehículos automotores nuevos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 327.0MM
Utilidad neta
$ 845.9M
Activos
$ 189.3MM
Patrimonio
$ 20.6MM
Indicadores frente a su sector(194 empresas comparables)
| Indicador | AUTOMOTRIZ | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,76% | 1,47% | 3,48% | 6,21% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 0,26% | -0,70% | 1,01% | 2,66% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,45% | -0,94% | 1,94% | 6,45% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,11% | -1,40% | 5,93% | 16,04% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 89,13% | 43,71% | 60,03% | 74,54% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,98 | 1,13 | 1,44 | 2,19 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.