C. I BULK TRADING SUR AMERICA SAS
NIT 900226684 · CUCUTA-NORTE DE SANTANDER · Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 435.9MM
Utilidad neta
$ -50.5MM
Activos
$ 323.7MM
Patrimonio
$ 33.4MM
Indicadores frente a su sector(139 empresas comparables)
| Indicador | C. | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -13,38% | 0,51% | 3,32% | 6,84% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -11,58% | -0,55% | 1,57% | 3,69% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -15,59% | -1,12% | 2,46% | 7,68% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -151,05% | 0,02% | 8,59% | 17,91% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 89,68% | 28,97% | 51,56% | 73,69% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,54 | 1,22 | 2,1 | 3,08 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.