SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA SAS
NIT 900219353 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 565.4MM
Utilidad neta
$ -11.5MM
Activos
$ 127.4MM
Patrimonio
$ 1.1MM
Indicadores frente a su sector(250 empresas comparables)
| Indicador | SEABOARD | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1,05% | 0,90% | 3,46% | 7,24% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -2,04% | 0,18% | 1,39% | 3,18% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -9,05% | 0,28% | 2,48% | 6,56% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1.013,27% | 2,00% | 9,14% | 19,62% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 99,11% | 42,22% | 64,25% | 78,52% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,97 | 1,12 | 1,58 | 2,63 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.