COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA SA
NIT 900118612 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.1B
Utilidad neta
$ -177.1M
Activos
$ 34.3MM
Patrimonio
$ 33.1MM
Indicadores frente a su sector(70 empresas comparables)
| Indicador | COMERCIALIZADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,10% | 0,23% | 1,59% | 6,81% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,02% | -0,10% | 0,62% | 2,32% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,52% | -0,40% | 2,04% | 10,03% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -0,54% | -0,50% | 6,92% | 23,64% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 3,60% | 24,32% | 48,58% | 70,47% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 25,35 | 1,97 | 4,03 | 7,1 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.