COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA S.A.S.
NIT 900031088 · SANTA-MARTA-MAGDALENA · Comercio al por mayor de productos alimenticios · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 623.3MM
Utilidad neta
$ -2.7MM
Activos
$ 71.6MM
Patrimonio
$ 1.4MM
Indicadores frente a su sector(413 empresas comparables)
| Indicador | COMERCIALIZADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,38% | 1,07% | 2,89% | 5,37% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,44% | 0,19% | 1,32% | 2,79% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -3,80% | 0,35% | 3,22% | 7,45% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -195,55% | 1,85% | 8,98% | 19,06% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 98,06% | 40,79% | 60,13% | 74,40% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,77 | 1,2 | 1,64 | 2,53 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.