890904615
NIT 890904615 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Comercio de vehículos automotores nuevos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 493.8MM
Utilidad neta
$ 24.3MM
Activos
$ 169.4MM
Patrimonio
$ 119.6MM
Indicadores frente a su sector(194 empresas comparables)
| Indicador | 890904615 | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,47% | 1,47% | 3,48% | 6,21% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 4,91% | -0,70% | 1,01% | 2,66% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 14,32% | -0,94% | 1,94% | 6,45% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 20,28% | -1,40% | 5,93% | 16,04% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 29,41% | 43,71% | 60,03% | 74,54% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,83 | 1,13 | 1,44 | 2,19 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.