C.I.J GUTIERREZ Y CIA S.A
NIT 890902070 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 385.7MM
Utilidad neta
$ 8.9MM
Activos
$ 109.3MM
Patrimonio
$ 80.3MM
Indicadores frente a su sector(270 empresas comparables)
| Indicador | C.I.J | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,38% | 2,15% | 6,76% | 11,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,30% | 0,42% | 3,00% | 6,40% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,13% | 0,47% | 3,41% | 7,53% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,07% | 1,77% | 8,43% | 16,42% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 26,57% | 32,60% | 52,14% | 72,75% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,41 | 1,37 | 1,99 | 3,42 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.