PRODUCTOS YUPI SAS
NIT 890315540 · YUMBO-VALLE · Comercio al por mayor de productos alimenticios · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 337.2MM
Utilidad neta
$ 12.0MM
Activos
$ 472.6MM
Patrimonio
$ 130.8MM
Indicadores frente a su sector(413 empresas comparables)
| Indicador | PRODUCTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 14,16% | 1,07% | 2,89% | 5,37% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 3,55% | 0,19% | 1,32% | 2,79% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,53% | 0,35% | 3,22% | 7,45% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 9,14% | 1,85% | 8,98% | 19,06% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 72,32% | 40,79% | 60,13% | 74,40% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,21 | 1,2 | 1,64 | 2,53 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.