COEXITO SAS
NIT 890300225 · CALI-VALLE · Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 742.9MM
Utilidad neta
$ 20.8MM
Activos
$ 426.7MM
Patrimonio
$ 247.2MM
Indicadores frente a su sector(444 empresas comparables)
| Indicador | COEXITO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,18% | 2,56% | 6,38% | 10,74% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,80% | 0,73% | 2,97% | 5,64% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,88% | 0,71% | 3,57% | 6,86% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,43% | 2,14% | 6,78% | 13,10% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 42,08% | 27,90% | 46,37% | 64,39% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,73 | 1,6 | 2,36 | 3,87 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.