UNIDROGAS S.A.S.
NIT 890208788 · FLORIDABLANCA-SANTANDER · Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 933.3MM
Utilidad neta
$ 22.3MM
Activos
$ 793.5MM
Patrimonio
$ 206.1MM
Indicadores frente a su sector(433 empresas comparables)
| Indicador | UNIDROGAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,45% | 3,09% | 7,49% | 13,02% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,39% | 0,54% | 3,43% | 7,68% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,81% | 0,66% | 4,48% | 9,37% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,82% | 2,41% | 11,72% | 22,22% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 74,02% | 34,76% | 54,32% | 72,05% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,51 | 1,38 | 1,91 | 3,2 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.